ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА I

Астрономический канон
(747-30 гг. до н. э.)

По: С. Wachsmuth, Einleitung in das Studium der altern Geschichte, 1895, c. 305.

"Канон", или, вернее, списки царей, дошли до нас в астрономических рукописях, которые обычно продолжают его до времени переписчика, например до 911 г. н. э. "Канон" был составлен александрийскими астрономами и использовался ими в качестве хронологической основы для вычислений. Он начинается с вавилонского царя Набонасара, потому что постоянные астрономические наблюдения были начаты при его правлении. Александрийские астрономы, которые пользовались египетским подвижным годом, перевели даты своих источников в свою систему счисления времени. Например, царь Набопаласар умер 8-го числа месяца абу в 21-й год своего правления, т. е. 15 августа 605 г. до н. э. Но в "Каноне" конец его правления датируется последним днем египетского года, соответствующего 605/4 г. до н. э., т. е. 20-м января 604 г. до н. э. В греческих переводах и при переписке имена вавилонских царей были искажены. Согласно вавилонским документам, эти имена таковы:

    Набонасар
    Набу-надин-зери
    Укин-зер и Пулу (=Тиглатпаласар III)*
    Улулай=Салманасар IV
    Мардук-апла-иддин **
    Аркеан=Саргон II
    "Междуцарствие", т. е. период местных претендентов Мардук-закир-шуми и Мардук-апла-иддина, законность правления которых отвергалась вавилонским автором списка
    Бел-ибни
    Ашшур-надин-шуми

*Ср.: Вторая Книга царей, XV, 19.
**Меродах-Баладан Библии. -- Прим. ред.

-104-

    Нергал-ушезиб Мушезиб-Мардук
    "Междуцарствие" (от разрушения Вавилона Синаххерибом до восстановления его Асархаддоном)
    Асархаддон
    Шамаш-шум-укин
    Кандалану=Ашшурбанапал *
    Набопаласар
    Навуходоносор
    Амель-Мардук (Авимелех)
    Нериглиссар
    Набонид

*Многократно высказывавшееся в научной литературе предположение, что "Кандаяану" -- тронное имя Ашшурбанапала, которое он носил как вавилонский царь, находится в определенном противоречии с данными источников. Известно, что Кандалану умер в 627 г. до н. э., а Ашшурбанапал, по-видимому, в 629 г. (во всяком случае, из Харранской надписи видно, что 627 г. не может считаться годом смерти Ашшурбанапала). См. подробно: R. Вorgеr, Der Aufstieg des neubabylonischen Reiches, -- JCS, 19, 1965, c. 74. -- Прим. ред.

-105-


ВАВИЛОНСКИЕ ЦАРИ


Правитель
Basileoy
Годы правления
ete agoge episyn
Годы от эры
Набонассара
Годы правления до н. э.
Nabonassaroy 14 14 27 феи. 747 -- 2 фев. 733
Nadioy 2 16 23 фев. 733 -- 21 фев. 731
Khiuzeros kai Poroy 5 21 22 фев. 731-- 20 фев. 726
Iloylaioy 5 26 21 фев. 726 -- 19 фев. 721
Mardokempadoy 12 38 20 фев. 721 -- 16 фев. 709
Arkeanoy 5 43 17 фев. 709 -- 14 фев. 704
abasileyta 2 45 15 фев. 704 -- 14 фев. 702
Biliboy 3 48 15 фев. 702 -- 13 фев. 699
Aparavadioy 6 54 14 фев. 699 -- 12 фев. 693
Rhegebeloy 1 55 13 фев. 693 -- 11 фев. 692
Mesesimordakoy 4 59 12 фев. 692 -- 10. фев. 688
abasileyta 8 67 11 фев. 688 -- 8 фев. 680
Asaradinoy 13 80 9 фев. 680 -- 5 фев. 667
Saosdoykhinoy 20 100 6 фев. 667 -- 31 янв. 647
Kineladanoy 22 122 1 фев. 647 -- 26 янв. 625
Nabopalassaroy 21 143 27 янв. 625 -- 20 янв. 604
Nabokolassaroy 43 186 21 янв. 604 -- 10 янв. 561
Illoaroydamoy 2 188 11 янв. 561 -- 9 янв. 559
Nerigasolassaroy 4 192 10 янв. 559 -- 8 янв. 555
Nabonadioy 17 209 9 янв. 555-- 4 янв. 538
 

ПЕРСИДСКИЕ ЦАРИ
Person basileis
Годы 
правления
Годы от эры
Набонассара
Годы правления до н. э.
Ky'roy 9 218 5 янв. 538 -- 2 янв. 529
Kambysoy 8 326 3 янв. 529 --31 дек. 522
Dareioy protoy 36 262 1 янв. 521 --22 дек. 486
Xerxoy 21 283 23 дек. 486 -- 16 дек. 465
Artaxerxoy protoy 41 324 17 дек. 465 -- 8 дек. 424
Dareioy deyteroy 19 343 7 дек. 424 -- 1 дек. 405
Artaxerxoy deyteroy 46 389 2 дек. 405 -- 20 нояб. 359
Okhoy 21 410 21 нояб. 359 --15 яояб. 338
Arogoy 2 412 16 нояб. 338 --14 нояб. 336
Dareioy tritoy 4 416 15 нояб. 336 -- 13 нояб. 332
Alexandrov Makedonos 8 424 14 нояб. 332 --11 нояб. 324

-106-



МАКЕДОНСКИЕ ЦАРИ


Правители
Basileis Makedonon
Годы 
правления
Годы от эры
Набонассара
Годы
династии
Годы правления до н.э.
Phllippoy toy met' Alexandron ton ktisten 7 431 7 12 нояб. 324 -- 9 нояб. 317
Alexandroy heteroy 12 443 19 10 нояб. 317 -- 6 нояб. 305
Ptolemaioy Lagoy 20 463 39 7 нояб. 305 -- 1 нояб. 285
Philadelphoy 38 501 77 2 нояб. 285 -- 23 окт. 247
Evergetoy 25 526 102 24 окт. 247 -- 17 окт. 222
Philopatoros 17 543 119 18 окт. 222 -- 12 окт. 205
Epiphanoys 24 567 143 13 окт. 205 -- 6 окт. 180
Philometoros 35 602 178 7 окт. 180 -- 28 сент. 146
Evergetoy deyteroy 29 631 207 29 сент. 146 -- 20 сент. 117
Soteros 36 667 243 21 сент. 117 -- 11 сент. 81
Diony'soy neoy 29 696 272 12 сент. 81 -- 4 сент. 52
Kleopatras 22 718 294 5 сент. 52 -- 30 авг. 30

ОБРАЗЦЫ ВАВИЛОНСКИХ СПИСКОВ ЦАРЕЙ
(XVIII. vorlaufiger Bericht uber die Ausgrabungen vonUruk-Warka, hrsg. v. H. J. Lenzen, Berlin, 1962, c. 53, 55)

A

Навуходоносор  
Амель-Мардук 2 года
Нериглиссар 2 года 8 месяцев
Лабаши-Мардук 3 месяца
Набонид 5 лет

B


Александр 7 (?) лет
Филипп 6 лет
Антигон 6 лет
Селевк (I) 31 год
Антиох (I) 22 года
Антиох (II) 15 лет
Селевк (II) 20 лет

-107-


ТАБЛИЦА II
Астрономические новолуния
(605 г. до н.э. -- 308 г.н.э.)

По. Ginzel, I, Taf. III; II, Taf. II.
В таблице приводится дата конъюнкции по среднему гринвичскому времени (в сотых долях суток). Например, новолуние (астрономическое) в декабре 585 г. до н.э. произошло 20.76 декабря, т.е. 20 декабря в 18 ч. 14 м., считая от полудня до полудня, т.е. 21 декабря в 6 ч. 14 м. утра по Гринвичу, что соответствует 7 ч. 4 м. 21 декабря в Риме и 7 ч. 49 м. 21 декабря в Афинах.

. . .


[Приводимые в книге Э.Бикермана  таблицы новолуний занимают весьма заметный объем (с.108-159 русского издания). Однако таблицы Гинцеля заметно устарели и дают погрешность около 1 часа для самого раннего периода. В частности, в рассматриваевом 585-ом году до н.э. астрономическое полнолуние в декабре произошло по Гринвичу 21-го числа в 5 ч.12м. Следует иметь в виду, что для середины первого тысячелетия до н.э. вследствие неравномерности вращения Земли, неопределенность этого значения по универсальному времени составляет около 10 минут. Современные таблицы для определения времени наступления новолуний, а также полнолуний и четвертей можно найти на сайте NASA: Fred Espenak, Five Millennia Catalog of Phases of the Moon -1999 to +3000 -- М.Городецкий]

-159-


ТАБЛИЦА III
Восход и заход звезд
(500 г. до н.э. -- 300 г. н.э.)

        По: Ginzel, II, Taf. I (с некоторыми изменениями)
        Даты обозначают день по юлианскому календарю и время в сотых долях суток (по гринвичскому времени), считая от полудня. Например, май 17, 20 означает 17 мая, 4 ч. 48 м. пополудни. Разница между временем по Гринвичу и времененм в Риме и Афинах составляет, соответственно 50 мин. и 1 ч. 35 мин.
 
 

Сев.
шир.
Год
-500 -300 -100 +100 +300
Альциона, или h Тельца (Плеяды)
Восходы при восходе Солнца
34o май    17,20 май    18,20 май    19,20 май    20,17 май    21,11
38o май    20,71 май    21,65 май    22,57 май    23,46 май    24,32
42o май    25,97 май    26,81 май    27,60 май    28,36 май    29,10
46o июнь    3,88 июнь    4,50 июнь    5,07 июнь    5,59 июнь    6,04
Заходы при восходе Солнца
34o апр.    5,33 апр.    6,60 апр.    7,88 апр.    9,15 апр.    10,39
38o апр.    25,85 апр.    6,55 апр.    7,80 апр.    9,06 апр.    10,28
42o апр.    21,08 апр.    6,39 апр.    7,63 апр.    8,85 апр.    10,05
46o апр.    14,11 апр.    6,12 апр.    7,33 апр.    8,52 апр.    9,70
Восходы при заходе Солнца
34o сент.    29,38 сент.    30,83 окт.        2,28 окт.        3,80 окт.        5,34
38o сент.    25,85 сент.    27,36 сент.    28,86 сент.    30,42 окт.        2,03
42o сент.    21,08 сент.    22,62 сент.    24,16 сент.    25,78 сент.    27,47
46o сент.    14,11 сент.    15,70 сент.    17,36 сент.    19,07 сент.    20,85
Заходы при заходе Солнца
34o нояб.    3,46 нояб.    4,83 нояб.    6,21 нояб.    7,60 нояб.    9,02
38o нояб.    3,96 нояб.    5,34 нояб.    6,74 нояб.    8,16 нояб.    9,58
42o нояб.    4,53 нояб.    5,94 нояб.    7,36 нояб.    8,80 нояб.    10,26
46o нояб.    5,21 нояб.    6,64 нояб.    8,09 нояб.    9,57 нояб.    11,05

-160-



 
Сев.
шир.
Год
-500 -300 -100 +100 +300
a Ориона (Бетельгейзе)
Восходы при восходе Солнца
34o июнь    25,27 июнь    25,71 июнь    26,15 июнь    29,60 июнь    27,06
38o июнь    29,04 июнь    29,35 июнь    29,66 июнь    29,99 июнь    30,34
42o июль    3,44 июль    3,59 июль    3,75 июль    3,92 июль    4,13
46o июль    8,67 июль    8,61 июль    8,57 июль    8,57 июль    8,60
Заходы при восходе Солнца
34o май    3,11 май    4,00 май    4,85 май    5,69 май    6,49
38o май    1,42 май    2,26 май    3,08 май    3,88 май    4,62
42o апр.    29,57 апр.    30,37 май    1,14 май    1,89 май    2,59
46o апр.    27,53 апр.    28,27 апр.    29,00 апр.    29,69 апр.    30,31
Восходы при заходе Солнца
34o нояб.    27,84 нояб.    28,76 нояб.    29,67 нояб.    30,58 дек.        1,46
38o нояб.    29,55 нояб.    30,41 дек.        1,27 дек.        2,14 дек.        2,99
42o дек.        1,46 дек.        2,28 дек.        3,08 дек.        3,89 дек.        4,69
46o дек.        3,67 дек.        4,42 дек.        5,16 дек.        5,90 дек.        6,62
Заходы при заходе Солнца
34o нояб.    22,12 нояб.    23,19 нояб.    24,23 нояб.    25,26 нояб.    26,27
38o нояб.    21,04 нояб.    22,09 нояб.    23,13 нояб.    24,16 нояб.    25,17
42o нояб.    19,93 нояб.    20,97 нояб.    21.99 нояб    23,01 нояб.    24,01
46o нояб.    18,76 нояб.    19,80 нояб.    20,80 нояб.    21,81 нояб.    22,79

 
Сев.
шир.
Год
-500 -300 -100 +100 +300
a Большого Пса (Сириус)
Восходы при восходе Солнца
34o июль    23,61 июль    23,69 июль    23,77 июль    23,87 июль    23,99
38o июль    28,13 июль    28,11 июль    28,10 июль    28,13 июль    28,17
42o авг.        2,01 авг.        1,89 авг.        1,79 авг.        1,73 авг.        1,70
46o авг.        7,25 авг.        7,04 авг.        6,84 авг.        6,68 авг.        6,54
Заходы при восходе Солнца
34o май    6,91 май    7,24 май    7,54 май    7,82 май    8,06
38o май    3,31 май    3,60 май    3,86 май    4,09 май    4,28
42o апр.    29,49 апр.    29,74 апр.    29,94 апр.    30,10 апр.    30,23
46o апр.    25,38 апр.    25,57 апр.    25,72 апр.    25,82 апр.    25,88
Восходы при заходе Солнца
34o дек.    29,54 дек.    29,89 дек.    30,25 дек.    30,63 дек.    31,00
38o янв.    2,11 янв.    2,40 янв.    2,69 янв.    3,03 янв.    3,34
42o янв.    5,99 янв.    6,19 янв.    6,42 янв.    6,68 янв.    6,93
46o янв.    10,21 янв.    10,33 янв.    10,47 янв.    10,63 янв.    10,81
Заходы при заходе Солнца
34o нояб.    25,83 нояб.    26,37 нояб.    26,88 нояб.    27,38 нояб.    27,83
38o нояб.    22,92 нояб.    23,43 нояб.    23,91 нояб.    24,36 нояб.    24,79
42o нояб.    19,84 нояб.    20,33 нояб.    20,77 нояб.    21,18 нояб.    21,58
46o нояб.    16,58 нояб.    17,03 нояб.    17,43 нояб.    17,80 нояб.    18,14

 
Сев.
шир.
Год
-500 -300 -100 +100 +300
a Волопаса (Арктур)
Восходы при восходе Солнца
34o сент.    21,73 сент.    23,29 сент.    24,79 сент.    26,24 сент.    27,67
38o сент.    18,85 сент.    20,49 сент.    22,07 сент.    23,60 сент.    25,07
42o сент.    15,69 сент.    17,48 сент.    19,18 сент.    20,80 сент.    22,36
46o сент.    12,15 сент.    14,11 сент.    15,98 сент.    17,76 сент.    19,44
Заходы при восходе Солнца
34o окт.   25,96  окт.    25,97 окт.    26,00 окт.    26,08 окт.    26,16
38o нояб.    2,27 нояб.    1,92 нояб.    1,61 нояб.    1,36 нояб.    1,17
42o нояб.    11,08 нояб.    10,23 нояб.    9,46 нояб.    8,80 нояб.    8,23
46o нояб.    21,80 нояб.    20,27 нояб.    18,92 нояб.    17,72 нояб.    16,63
Восходы при заходе Солнца
34o февр.    29,56 март        2,14 март        3,67 март        5,15 март        6,56
38o февр.    25,23 февр.    27,94 февр.    29,58 март        2,14 март        3,61
42o февр.    22,51 февр.    24,39 февр.    26,17 февр.    27,87 февр.    29,47
46o февр.    18,17 февр.    20,30 февр.    22,30 февр.    24,18 февр.    25,93
Заходы при заходе Солнца
34o май    25,59 май    25,23 май    24,90 май    24,60 май    24,31
38o июнь    4,18 июнь    3,43 июнь    2,73 июнь    2,07 июнь    1,47
42o июнь    15,11 июнь    13,90 июнь    12,76 июнь    11,71 июнь    10,73
46o июнь    27,40 июнь    25,65 июнь    24,02 июнь    22,52 июнь    21,13

-162-



 
Сев.
шир.
Год
-500 -300 -100 +100 +300
a Лиры (Вега)
Восходы при восходе Солнца
34o нояб.    16,04 нояб.    16,23 нояб.    16,34 нояб.    16,46 нояб.    16,51
38o нояб.    10,16 нояб.    10,35 нояб.    10,47 нояб.    10,58 нояб.    10,62
42o нояб.    3,51 нояб.    3,71 нояб.    3,83 нояб.    3,93 нояб.    3,98
46o окт.    26,32 окт.    26,60 окт.    26,76 окт.    26,89 окт.    26,95
Заходы при восходе Солнца
34o янв.    16,48 янв.    16,20 янв.    15,96 янв.    15,75 янв.    15,56
38o янв.    22,98 янв.    22,61 янв.    22,27 янв.    21,98 янв.    21,73
42o янв.    30,36 янв.    29,88 янв.    29,44 янв.    29,06 янв.    28,73
46o февр.    8,43 февр.    7,76 февр.    7,14 февр.    6,62 февр.    6,15
Восходы при заходе Солнца
34o апр.    27,00 апр.    27,01 апр.    26,98 апр.    26,90 апр.    26,79
38o апр.    20,47 апр.    20,48 апр.    20,46 апр.    20,39 апр.    20,28
42o апр.    13,09 апр.    13,13 апр.    13,12 апр.    13,06 апр.    12,95
46o апр.    4,07 апр.    4,22 апр.    4,28 апр.    4,25 апр.    4,16
Заходы при заходе Солнца
34o авг.    9,45 авг.    9,02 авг.    8,59 авг.    8,24 авг.    7,90
38o авг.    16,42 авг.    15,91 авг.    15,40 авг.    15,40 авг.    14,58
42o авг.    24,24 авг.    23,62 авг.    23,04 авг.    23,04 авг.    22,10
46o сент.    2,66 сент.    1,88 сент.    1,19 авг.    31,57 авг.    31,01

-163-


ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СОТЫХ ДОЛЕЙ СУТОК
В ЧАСЫ, МИНУТЫ, СЕКУНДЫ

По R.Schram, Kalendariographische und chronologische Tafeln, 1908, c.368
 

Сотые доли 
суток
Часы
Мин.
Сек.
0,00 (0,50)
0 (12)
0
0,0
0,01 (0,51)
0 (12)
14
24,0
0,02 (0,52)
0 (12)
28
48,0
0,03 (0,53)
0 (12)
43
12,0
0,04 (0,54)
0 (12)
57
36,0
0,05 (0,55)
1 (13)
12
0,0
0,06 (0,56)
1 (13)
26
24,0
0,07 (0,57)
1 (13)
40
48,0
0,08 (0,58)
1 (13)
55
12,0
0,09 (0,59)
2 (14)
9
36,0
0,10 (0,60)
2 (14)
24
0,0
0,11 (0,61)
2 (14)
38
24,0
0,12 (0,62)
2 (14)
52
48,0
0,13 (0,63)
3 (15)
7
12,0
0,14 (0,64)
3 (15)
21
36,0
0,15 (0,65)
3 (15)
36
0,0
0,16 (0,66)
3 (15)
50
24,0
0,17 (0,67)
4 (16)
4
48,0
0,18 (0,68)
4 (16)
19
12,0
0,19 (0,69)
4 (16)
33
36,0
0,20 (0,70)
4 (16)
48
0,0
0,21 (0,71)
5 (17)
2
24,0
0,22 (0,72)
5 (17)
16
48,0
0,23 (0,73)
5 (17)
31
12,0
0,24 (0,74)
5 (17)
45
36,0
Сотые доли 
суток
Часы
Мин.
Сек.
0,25 (0,75)
6 (18)
0
0,0
0,26 (0,76)
6 (18)
14
24,0
0,27 (0,77)
6 (18)
28
48,0
0,28 (0,78)
6 (18)
43
12,0
0,29 (0,79)
0 (10)
57
36,0
0,30 (0,80)
7 (19)
12
0,0
0,31 (0,81)
7 (19)
26
24,0
0,32 (0,82)
7 (19)
40
48,0
0,33 (0,83)
7 (19)
55
12,0
0,34 (0,84)
8 (20)
9
36,0
0,35 (0,85)
8 (20)
24
0,0
0,36 (0,86)
8 (20)
38
24,0
0,37 (0,87)
8 (20)
52
48,0
0,38 (0,88)
9 (21)
7
12,0
0,39 (0,89)
9 (21)
21
36,0
0,40 (0,90)
9 (21)
36
0,0
0,41 (0,91)
9 (21)
50
24,0
0,42 (0,92)
10 (22)
4
48,0
0,43 (0,93)
10 (22)
19
12,0
0,44 (0,94)
10 (22)
33
36,0
0,45 (0,95)
10 (22)
48
0,0
0,46 (0,96)
11 (23)
2
24,0
0,47 (0,97)
11 (23)
16
48,0
0,48 (0,98)
11 (23)
31
12,0
0,49 (0,99)
11 (23)
45
36,0

-164-


ТАБЛИЦА IV
Синхронистическая таблица летосчисления
(776 г. до н. э. -- 300 г. н. э.)

Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот
776   1.1  
775   1.2  
774   1.3  
773   1.4  
772   2.1  
771   2.2  
770   2.3  
769   2.4  
768   3.1  
767   3.2  
766   3.3  
765   3.4  
764   4.1  
763   4.2  
762   4.3  
761   4.4  
760   5.1  
759   5.2  
758   5.3  
757   5.4  
756   6.1  
755   6.2  
754   6.3  
753 1 6.4  
752 2 7.1  
751 3 7.2  
750 4 7.3  
749 5 7.4  
748 6 8.1  
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

747

7

8.2
Февр.
26
746 8 8.3 26
745 9 8.4 26
744 10 9.1 25
743 11 9.2 25
742 12 9.3 25
741 13 9.4 25
740 14 10.1 24
739 15 10.2 24
738 16 10.3 24
737 17 10.4 24
736 18 11.1 23
735 19 11.2 23
734 20 11.3 23
733 21 11.4 23
732 22 12.1 22
731 23 12.2 22
730 24 12.3 22
729 25 12.4 22
728 26 13.1 21
727 27 13.2 21
726 28 13.3 21
725 29 13.4 21
724 30 14.1 20
723 31 14.2 20
722 32 14.3 20
721 33 14.4 20
720 34 15.1 19
719 35 15.2 19
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

718

36

15.3
Февр.
19
717 37 15.4 19
716 38 16.1 18
715 39 16.2 18
714 40 16.3 18
713 41 16.4 18
712 42 17.1 17
711 43 17.2 17
710 44 17.3 17
709 45 17.4 17
708 46 18.1 16
707 47 18.2 16
706 48 18.3 16
705 49 18.4 16
704 50 19.1 15
703 51 19.2 15
702 52 19.3 15
701 53 19.4 15
700 54 20.1 14
699 55 20.2 14
698 56 20.3 14
697 57 20.4 14
696 58 21.1 13
695 59 21.2 13
694 60 21.3 13
693 61 21.4 13
692 62 22.1 12
691 63 22.2 12
690 64 22.3 12

-165-



 
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

689

65

22.4
Февр.
12
688 66 23.1 11
687 67 23.2 11
686 68 23.3 11
685 69 23.4 11
684 70 24.1 10
683 71 24.2 10
682 72 24.3 10
681 73 24.4 10
680 74 25.1 9
679 75 25.2 9
678 76 25.3 9
677 77 25.4 9
676 78 26.1 8
675 79 26.2 8
674 80 26.3 8
673 81 26.4 8
672 82 27.1 7
671 83 27.2 7
670 84 27.3 7
669 85 27.4 7
668 86 28.1 6
667 87 28.2 6
666 88 28.3 6
665 89 28.4 6
664 90 29.1 5
663 91 29.2 5
662 92 29.3 5
661 93 29.4 5
660 94 30.1 4
659 95 30.2 4
658 96 30.3 4
657 97 30.4 4
656 98 31.1 3
655 99 31.2 3
654 100 31.3 3
653 101 31.4 3
652 102 32.1 2
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

651

103

32.2
Февр.
2
650 104 32.3 2
649 105 32.4 2

648

106

33.1
Янв.
1
647 107 33.2 1
646 108 33.3 1
645 109 33.4 1
644 110 34.1 31
643 111 34.2 31
642 112 34.3 31
641 113 34.4 31
640 114 35.1 30
639 115 35.2 30
638 116 35.3 30
637 117 35.4 30
636 118 36.1 29
635 119 36.2 29
634 120 36.3 29
633 121 36.4 29
632 122 37.1 28
631 123 37.2 28
630 124 37.3 28
629 125 37.4 28
628 126 38.1 27
627 127 38.2 27
626 128 38.3 27
625 129 38.4 27
624 130 39.1 26
623 131 39.2 26
622 132 39.3 26
621 133 39.4 26
620 134 40.1 25
619 135 40.2 25
618 136 40.3 25
617 137 40.4 25
616 138 41.1 24
615 139 41.2 24
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

614

140

41.3
Янв.
24
613 141 41.4 24
612 142 42.1 23
611 143 42.2 23
610 144 42.3 23
609 145 42.4 23
608 146 43.1 22
607 147 43.2 22
606 148 43.3 22
605 149 43.4 22
604 150 44.1 21
603 151 44.2 21
602 152 44.3 21
601 153 44.4 21
600 154 45.1 20
599 155 45.2 20
598 156 45.3 20
597 157 45.4 20
596 158 46.1 19
595 159 46.2 19
594 160 46.3 19
593 161 46.4 19
592 162 47.1 18
591 163 47.2 18
590 164 47.3 18
589 165 47.4 18
588 166 48.1 17
587 167 48.2 17
586 168 48.3 17
585 169 48.4 17
584 170 49.1 16
583 171 49.2 16
582 172 49.3 16
581 173 49.4 16
580 174 50.1 15
579 175 50.2 15
578 176 50.3 15
577 177 50.4 15

-166-



 
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

576

178

51.1
Янв.
14
575 179 51.2 14
574 180 51.3 14
573 181 51.4 14
572 182 52.1 13
571 183 52.2 13
570 184 52.3 13
569 185 52.4 13
568 186 53.1 12
567 187 53.2 12
566 188 53.3 12
565 189 53.4 12
564 190 54.1 11
563 191 54.2 11
562 192 54.3 11
561 193 54.4 11
560 194 55.1 10
559 195 55.2 10
558 196 55.3 10
557 197 55.4 10
556 198 56.1 9
555 199 56.2 9
554 200 56.3 9
553 201 56.4 9
552 202 57.1 8
551 203 57.2 8
550 204 57.3 8
549 205 57.4 8
548 206 58.1 7
547 207 58.2 7
546 208 58.3 7
545 209 58.4 7
544 210 59.1 6
543 211 59.2 6
542 212 59.3 6
541 213 59.4 6
540 214 60.1 5
539 215 60.2 5
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

538

216

60.3
Янв.
5
537 217 60.4 5
536 218 61.1 4
535 219 61.2 4
534 220 61.3 4
533 221 61.4 4
532 222 62.1 3
531 223 62.2 3
530 224 62.3 3
529 225 62.4 3
528 226 63.1 2
527 227 63.2 2
526 228 63.3 2
525 229 63.4 2
524 230 64.1 1
523 231 64.2 1
522 232 64.3 1

521

233

64.4
Дек.
31
520 234 65.1 31
519 235 65.2 31
518 236 65.3 31
517 237 65.4 30
516 238 66.1 30
515 239 66.2 30
514 240 66.3 30
513 241 66.4 29
512 242 67.1 29
511 243 67.2 29
510 244 67.3 29
509 245 67.4 28
508 246 68.1 28
507 247 68.2 28
506 248 68.3 28
505 249 68.4 27
504 250 69.1 27
503 251 69.2 27
502 252 69.3 27
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

501

253

69.4
Дек.
26
500 254 70.1 26
499 255 70.2 26
498 256 70.3 26
497 257 70.4 25
496 258 71.1 25
495 259 71.2 25
494 260 71.3 25
493 261 71.4 24
492 262 72.1 24
491 263 72.2 24
490 264 72.3 24
489 265 72.4 23
488 266 73.1 23
487 267 73.2 23
486 268 73.3 23
485 269 73.4 22
484 270 74.1 22
483 271 74.2 22
482 272 74.3 22
481 273 74.4 21
480 274 75.1 21
479 275 75.2 21
478 276 75.3 21
477 277 75.4 20
476 278 76.1 20
475 279 76.2 20
474 280 76.3 20
473 281 76.4 19
472 282 77.1 19
471 283 77.2 19
470 284 77.3 19
469 285 77.4 18
468 286 78.1 18
467 287 78.2 18
466 288 78.3 18
465 289 78.4 17
464 290 79.1 17

-167-


Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

463

291

79.2
Дек.
17
462 292 79.3 17
461 293 79.4 16
460 294 80.1 16
459 295 80.2 16
458 296 80.3 16
457 297 80.4 15
456 298 81.1 15
455 299 81.2 15
454 300 81.3 15
453 301 81.4 14
452 302 82.1 14
451 303 82.2 14
450 304 82.3 14
449 305 82.4 13
448 306 83.1 13
447 307 83.2 13
446 308 83.3 13
445 309 83.4 12
444 310 84.1 12
443 311 84.2 12
442 312 84.3 12
441 313 84.4 11
440 314 85.1 11
439 315 85.2 11
438 316 85.3 11
437 317 85.4 10
436 318 86.1 10
435 319 86.2 10
434 320 86.3 10
433 321 86.4 9
432 322 87.1 9
431 323 87.2 9
430 324 87.3 9
429 325 87.4 8
428 326 88.1 8
427 327 88.2 8
426 328 88.3 8
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

425

329

88.4
Дек.
7
424 330 89.1 7
423 331 89.2 7
422 332 89.3 7
421 333 89.4 6
420 334 90.1 6
419 335 90.2 6
418 336 90.3 6
417 337 90.4 5
416 338 91.1 5
415 339 91.2 5
414 340 91.3 5
413 341 91.4 4
412 342 92.1 4
411 343 92.2 4
410 344 92.3 4
409 345 92.4 3
408 346 93.1 3
407 347 93.2 3
406 348 93.3 3
405 349 93.4 2
404 350 94.1 2
403 351 94.2 2
402 352 94.3 2
401 353 94.4 1
400 354 95.1 1
399 355 95.2 1
398 356 95.3 1

397

357

95.4
Нояб.
30
396 358 96.1 30
395 359 96.2 30
394 360 96.3 30
393 361 96.4 29
392 362 97.1 29
391 363 97.2 29
390 364 97.3 29
389 365 97.4 28
Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

388

366

98.1
Нояб.
28
387 367 98.2 28
386 368 98.3 28
385 369 98.4 27
384 370 99.1 27
383 371 99.2 27
382 372 99.3 27
381 373 99.4 26
380 374 100.1 26
379 375 100.2 26
378 376 100.3 26
377 377 100.4 25
376 378 101.1 25
375 379 101.2 25
374 380 101.3 25
373 381 101.4 24
372 382 102.1 24
371 383 102.2 24
370 384 102.3 24
369 385 102.4 23
368 386 103.1 23
367 387 103.2 23
366 388 103.3 23
365 389 103.4 22
364 390 104.1 22
363 391 104.2 22
362 392 104.3 22
361 393 104.4 21
360 394 105.1 21
359 395 105.2 21
358 396 105.3 21
357 397 105.4 20
356 398 106.1 20
355 399 106.2 20
354 400 106.3 20
353 401 106.4 19
352 402 107.1 19
351 403 107.2 19

-168-


Год
до н. э.
Варрон
a. u. c.
Олим-
пиада
1-е число
м-ца тот

350

404

107.3
Нояб.
19
349 405 107.4 18
348 406 108.1 18
347 407 108.2 18
346 408 108.3 18
345 409 108.4 17
344 410 109.1 17
343 411 109.2 17
342 412 109.3 17
341 413 109.4 16
340 414 110.1 16
339 415 110.2 16
338 416 110.3 16
337 417 110.4 15
336 418 111.1 15
335 419 111.2 15
334 420 111.3 15
333 421 111.4 14
